Grandevo

Bioinsecticida

Bioinsecticida de amplio espectro, con modos de acción múltiples y complejos que permiten una gestión moderna y eficaz de insectos masticadores, chupadores y ácaros en diversos cultivos.

Formulado con compuestos activos innovadores, este insecticida biológico actúa mediante múltiples modos de acción: repele, interrumpe la alimentación, reduce la reproducción e induce la mortalidad de insectos chupadores, masticadores, moscas y ácaros. De esta manera, previene el desarrollo de poblaciones perjudiciales y protege el cultivo de forma eficaz y sustentable.

Algunas de las plagas objetivo:

  • Drosophila de alas moteadas (Drosophila suzukii).

  • Trips (Frankliniella occidentalis).

  • Mosca blanca (Aleyrodidae).

  • Pulgones (Aphidoidea).

  • Araña roja (Tetranychus urticae).

  • Mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata).

  • Manejo integrado de plagas sin generar resistencia, gracias a su novedoso modo de acción.
  • Múltiples modos de acción: repelencia, ingestión, interrupción de la reproducción.
  • Amigable con los polinizadores e insectos benéficos.
  • Simplifica el trabajo: ayuda a simplificar la programación del trabajo y evita tiempos muertos.
Dosis
Uva de mesa, arándano, frambuesa, frutilla, cerezo | 3 kg/ha | Plaga Drosófila de alas manchadas (Drosophila suzukii).
Uva de mesa | 2-3 kg/ha | Plaga Conchuela (Parthenolecanium sp.).
Arándano y vides | 2 kg/ha | Plaga Chanchito blanco (Pseudococcus viburni).
Vides y kiwi | 2-3 kg/ha | Plaga Falsa arañita roja de la vid (Brevipalpus chilensis).
Vides, duraznero, nectarino, cerezo, ciruelo damasco, pimentón, cebolla, puerro, cebollín, chalota y ajo | 2-3 kg/ha | Plaga Trips de California (Frankliniella occidentalis).
Manzano, peral, duraznero, nectarino, cerezo, ciruelo, damasco | 2-3 kg/ha | Plaga Escama de San José (Diaspidiotus perniciosus).
Duraznero, nectarino, cerezo, ciruelo, damasco | 2-3 kg/ha | Plagas Arañita bimaculada (Tetranychus urticae) y Arañita roja europea (Panonychus ulmi).
Tomate invernadero | 2-3 kg/ha | Plaga Mosquita blanca (Trialeurodes vaporarium).
Palto | 2-3 kg/ha | Plagas Trips del palto (Heliothrips haemorrhoidalis) y Arañita roja del palto (Oligonychus yothersi).
Cebolla, puerro, cebollín, chalota y ajo | 2-3 kg/ha | Plaga Trips de la cebolla (Thrips tabaci).
Perejil y cilantro | 2 kg/ha | Plaga Pulgón verde (Myzus persicae).
Frutilla | 2-3 kg/ha | Plaga Arañita bimaculada (Tetranychus urticae).
Uva vinífera | 2-3 kg/ha | Plaga Conchuela café europea (Parthenolecanium corni).
Manzano | 3 kg/ha | Plaga Pulgón lanígero.
Nectarino | 2-3 kg/ha | Plaga Pulgón verde del duraznero (Myzus persicae)
Ciruelo | 2-3 kg/ha | Plaga Chanchito blanco (Pseudococcus viburni).
Avellano europeo | 2-3 kg/ha | Plaga Pulgón del avellano (Myzocallis coryli).
Olivo | 2-3 kg/ha | Plagas Conchuela negra del olivo (Saissetia oleae), Escama blanca de la hiedra (Aspidiotus nerii) y Mosquita blanca del fresno (Siphoninus phillyreae).
Naranjo | 2-3 kg/ha | Plagas Burrito de la vid (Naupactus xanthographus, Capachito de los frutales (Naupactus cervinus) y Chanchito blanco (Planococcus citri).
Naranjo | 3 kg/ha | Plaga Falsa arañita roja de la vid (Brevipalpus chilensis.
Presentación
  • Bolsa de 2 kg.

Descargar